题目:
下列表格中。历史史实与历史解释对应错误的一项是( )
| 选项 | 历史史实 | 历史解释 |
| A | 秦朝设立郡县 | 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式 |
| B | 汉武帝推行盐铁专卖 | 改善了财政状况,出现第一个盛世局面“文景之治” |
| C | 北魏孝文帝改革 | 促进了民族交融,为多民族国家的发展繁荣奠定基础 |
| D | 隋朝开通大运河 | 加强了南北政治经济文化交流 |
A .A B .B C .C D .D B
题目:
下列表格中。历史史实与历史解释对应错误的一项是( )
| 选项 | 历史史实 | 历史解释 |
| A | 秦朝设立郡县 | 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式 |
| B | 汉武帝推行盐铁专卖 | 改善了财政状况,出现第一个盛世局面“文景之治” |
| C | 北魏孝文帝改革 | 促进了民族交融,为多民族国家的发展繁荣奠定基础 |
| D | 隋朝开通大运河 | 加强了南北政治经济文化交流 |
A .A B .B C .C D .D B